區域雷電預警與防護裝置智能監管系統(人氣:258)
產品描述
產品功能
產品參數













| 單相 | EPPT1 15-2P | EPP120S | EPP65S | EPP40S |
| 三相 | EPPT1-15-4P | EPP120T | EPP65T | EPP40T |
| 端口類型: | 一端口 | |||
| SPD類型: | B+C復合型 | |||
| SPD實驗類別: | T1 | T2 | T2 | T2 |
| 最大持續運行電壓Uc: | 385VAC | 385VAC | 385VAC | 385VAC |
| 沖擊電流Iimp: | 15kA(10/350μs) | |||
| 標稱放電電流In: | 60kA | 40kA | 20kA | |
| 最大放電電流Imax: | 120kA | 65kA | 40kA | |
| 電壓保護水平Up: | 1.5kV | 3.0kV | 2.2kV | 1.8kV |
| 適用電網: | 220V/380VAC | |||
| 外形尺寸: | 144x95x67mm | 144x95x67mm | 74x88x74mm(T) 38x88x74mm(S) | |
| 數據連接方式: | RS485 | |||
| 功能特點: | 能輸出數據進行聯網,能通過終端進行工作狀態指示, 損壞預警提示,故障更換提示。 | |||
*以上為常見設備參數,如有特殊工況需求或需要了解詳細信息。
歡迎您電話咨詢 13484040044


| 規格型號: | EPOE210 有線方式 |
| EPOE220 無線方式 | |
| 額定工作電壓: | 7.5VDC |
| 額定工作電流: | 小于100mA |
| 射頻輸出功率: | 15mW |
| 調制編碼: | GFSK |
| 通信頻段: | ISM2.4GH/433MHz |
| 無線節點: | 最大510個 |
| 輸入接口: | RS485數據總線 |
| 接入數量: | RS485 1-32個 |
| 輸出接口: | RJ45以太網 |
| 網絡傳輸速率: | 10MHz |
| 接入總線協議: | 標準RS485 |
| 溫度范圍: | -40℃至+85℃ |
| 安裝方式: | 標準導軌安裝 |
*以上為常見設備參數,如有特殊工況需求或需要了解詳細信息
歡迎您電話咨詢 13484040044










在線詢盤
| * 聯系人: | |
| 公司名稱: | |
| 聯系電話: | |
| * 手機號碼: | |
| 電子郵件: | |
| 聯系地址: | |
| 采購意向描述: | |
精品展示
更多>>




